| 20MICRONS | NSE:20MICRONS | 20 Microns Limited | 199.2 |
| 21STCENMGM | NSE:21STCENMGM | 21st Century Management Services Limited | 32.88 |
| 3MINDIA | NSE:3MINDIA | 3M India Limited | 33580 |
| 3PLAND | NSE:3PLAND | 3P Land Holdings Limited | 30.95 |
| 5PAISA | NSE:5PAISA | 5Paisa Capital Limited | 321.75 |
| 63MOONS | NSE:63MOONS | 63 moons technologies limited | 660 |
| A2ZINFRA | NSE:A2ZINFRA | A2Z Infra Engineering Limited | 14.9 |
| AAKASH | NSE:AAKASH | Aakash Exploration Services Limited | 8.97 |
| AAREYDRUGS | NSE:AAREYDRUGS | Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited | 82.93 |
| AARON | NSE:AARON | Aaron Industries Limited | 126 |
| AARTIDRUGS | NSE:AARTIDRUGS | Aarti Drugs Limited | 392.7 |
| AARTIIND | NSE:AARTIIND | Aarti Industries Limited | 486.4 |
| AARTISURF | NSE:AARTISURF | Aarti Surfactants Limited | 396.5 |
| AARVEEDEN | NSE:AARVEEDEN | Aarvee Denims & Exports Limited | |
| AARVI | NSE:AARVI | Aarvi Encon Limited | 127.5 |
| AAVAS | NSE:AAVAS | Aavas Financiers Limited | 1376.7 |
| ABAN | NSE:ABAN | Aban Offshore Limited | 17 |
| ABB | NSE:ABB | ABB India Limited | 6771.5 |
| ABBOTINDIA | NSE:ABBOTINDIA | Abbott India Limited | 27435 |
| ABCAPITAL | NSE:ABCAPITAL | Aditya Birla Capital Limited | 363.45 |
| ABFRL | NSE:ABFRL | Aditya Birla Fashion and Retail Limited | 67.54 |
| ABMINTLLTD | NSE:ABMINTLLTD | ABM International Limited | 46 |
| ABSLAMC | NSE:ABSLAMC | Aditya Birla Sun Life AMC Limited | 1043.7 |
| ACC | NSE:ACC | ACC Limited | 1371.2 |
| ACCELYA | NSE:ACCELYA | Accelya Solutions India Limited | 1142.9 |
| ACCURACY | NSE:ACCURACY | Accuracy Shipping Limited | 5.88 |
| ACE | NSE:ACE | Action Construction Equipment Limited | 890.45 |
| ACRYSIL | NSE:ACRYSIL | Acrysil Limited | |
| ADANIENT | NSE:ADANIENT | Adani Enterprises Limited | 2798.9 |
| ADANIGREEN | NSE:ADANIGREEN | Adani Green Energy Limited | 1383.2 |
| ADANIPORTS | NSE:ADANIPORTS | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 1798.6 |
| ADANIPOWER | NSE:ADANIPOWER | Adani Power Limited | 231.79 |
| ADANITRANS | NSE:ADANITRANS | Adani Transmission Limited | |
| ADFFOODS | NSE:ADFFOODS | ADF Foods Limited | 279.8 |
| ADL | NSE:ADL | Archidply Decor Limited | 76.01 |
| ADORWELD | NSE:ADORWELD | Ador Welding Limited | |
| ADROITINFO | NSE:ADROITINFO | Adroit Infotech Limited | 8.79 |
| ADSL | NSE:ADSL | Allied Digital Services Limited | 124 |
| ADVANIHOTR | NSE:ADVANIHOTR | Advani Hotels & Resorts (India) Limited | 53.49 |
| ADVENZYMES | NSE:ADVENZYMES | Advanced Enzyme Technologies Limited | 379.9 |
| AEGISCHEM | NSE:AEGISCHEM | Aegis Logistics Limited | |
| AFFLE | NSE:AFFLE | Affle (India) Limited | 1471.8 |
| AGARIND | NSE:AGARIND | Agarwal Industrial Corporation Limited | 426.8 |
| AGCNET | NSE:AGCNET | AGC Networks Limited | |
| AGRITECH | NSE:AGRITECH | Agri-Tech (India) Limited | 107 |
| AGROPHOS | NSE:AGROPHOS | Agro Phos India Limited | 30.16 |
| AHLADA | NSE:AHLADA | Ahlada Engineers Limited | 40.6 |
| AHLEAST | NSE:AHLEAST | Asian Hotels (East) Limited | 166.95 |
| AHLUCONT | NSE:AHLUCONT | Ahluwalia Contracts (India) Limited | 808.7 |
| AHLWEST | NSE:AHLWEST | Asian Hotels (West) Limited | 649.85 |
| AIAENG | NSE:AIAENG | AIA Engineering Limited | 4013.7 |
| AIRAN | NSE:AIRAN | Airan Limited | 16.5 |
| AIROLAM | NSE:AIROLAM | Airo Lam limited | 84.25 |
| AIRTEL-RE | NSE:AIRTEL-RE | Bharti Airtel Limited-RE | |
| AJANTPHARM | NSE:AJANTPHARM | Ajanta Pharma Limited | 3101.1 |
| AJMERA | NSE:AJMERA | Ajmera Realty & Infra India Limited | 123.51 |
| AJOONI | NSE:AJOONI | Ajooni Biotech Limited | 4.21 |
| AJRINFRA | NSE:AJRINFRA | AJR INFRA AND TOLLING LIMITED | |
| AKASH | NSE:AKASH | Akash Infra-Projects Limited | 27.66 |
| AKG | NSE:AKG | Akg Exim Limited | 11.25 |
| AKSHARCHEM | NSE:AKSHARCHEM | AksharChem India Limited | 200.02 |
| AKSHOPTFBR | NSE:AKSHOPTFBR | Aksh Optifibre Limited | 6.16 |
| AKZOINDIA | NSE:AKZOINDIA | Akzo Nobel India Limited | |
| ALANKIT | NSE:ALANKIT | Alankit Limited | 9.05 |
| ALBERTDAVD | NSE:ALBERTDAVD | Albert David Limited | 711 |
| ALEMBICLTD | NSE:ALEMBICLTD | Alembic Limited | 87.55 |
| ALICON | NSE:ALICON | Alicon Castalloy Limited | 652 |
| ALKALI | NSE:ALKALI | Alkali Metals Limited | 74.3 |
| ALKEM | NSE:ALKEM | Alkem Laboratories Limited | 5411 |
| ALKYLAMINE | NSE:ALKYLAMINE | Alkyl Amines Chemicals Limited | 1757.6 |
| ALLCARGO | NSE:ALLCARGO | Allcargo Logistics Limited | 8.87 |
| ALLSEC | NSE:ALLSEC | Allsec Technologies Limited | |
| ALMONDZ | NSE:ALMONDZ | Almondz Global Securities Limited | 13.99 |
| ALOKINDS | NSE:ALOKINDS | Alok Industries Limited | 12.57 |
| ALPA | NSE:ALPA | Alpa Laboratories Limited | 69.5 |
| ALPHAGEO | NSE:ALPHAGEO | Alphageo (India) Limited | 223.12 |
| ALPSINDUS | NSE:ALPSINDUS | Alps Industries Limited | |
| AMARAJABAT | NSE:AMARAJABAT | Amara Raja Batteries Limited | |
| AMBER | NSE:AMBER | Amber Enterprises India Limited | 7427 |
| AMBICAAGAR | NSE:AMBICAAGAR | Ambica Agarbathies & Aroma industries Limited | 23.19 |
| AMBIKCO | NSE:AMBIKCO | Ambika Cotton Mills Limited | 1599.7 |
| AMBUJACEM | NSE:AMBUJACEM | Ambuja Cements Limited | 440.2 |
| AMDIND | NSE:AMDIND | AMD Industries Limited | 46.01 |
| AMIORG | NSE:AMIORG | Ami Organics Limited | |
| AMJLAND | NSE:AMJLAND | Amj Land Holdings Limited | 38.04 |
| AMRUTANJAN | NSE:AMRUTANJAN | Amrutanjan Health Care Limited | 560.15 |
| ANANTRAJ | NSE:ANANTRAJ | Anant Raj Limited | 509.25 |
| ANDHRACEMT | NSE:ANDHRACEMT | Andhra Cements Limited | |
| ANDHRAPAP | NSE:ANDHRAPAP | ANDHRA PAPER LIMITED | 63.56 |
| ANDHRSUGAR | NSE:ANDHRSUGAR | The Andhra Sugars Limited | 87.56 |
| ANDREWYU | NSE:ANDREWYU | Andrew Yule & Company Limited | |
| ANGELBRKG | NSE:ANGELBRKG | Angel Broking Limited | |
| ANIKINDS | NSE:ANIKINDS | Anik Industries Limited | 42.3 |
| ANKITMETAL | NSE:ANKITMETAL | Ankit Metal & Power Limited | 1.53 |
| ANMOL | NSE:ANMOL | Anmol India Limited | 11.48 |
| ANSALAPI | NSE:ANSALAPI | Ansal Properties & Infrastructure Limited | 4.1 |
| ANSALHSG | NSE:ANSALHSG | Ansal Housing Limited | |
| ANTGRAPHIC | NSE:ANTGRAPHIC | Antarctica Limited | 0.81 |
| ANUP | NSE:ANUP | The Anup Engineering Limited | 2017.5 |
| ANURAS | NSE:ANURAS | Anupam Rasayan India Limited | 1355 |
| APARINDS | NSE:APARINDS | Apar Industries Limited | 12571 |
| APCL | NSE:APCL | Anjani Portland Cement Limited | 121.99 |
| APCOTEXIND | NSE:APCOTEXIND | Apcotex Industries Limited | 490.9 |
| APEX | NSE:APEX | Apex Frozen Foods Limited | 456.75 |
| APLAPOLLO | NSE:APLAPOLLO | APL Apollo Tubes Limited | 1898.7 |
| APLLTD | NSE:APLLTD | Alembic Pharmaceuticals Limited | 758.2 |
| APOLLO | NSE:APOLLO | Apollo Micro Systems Limited | 396.3 |
| APOLLOHOSP | NSE:APOLLOHOSP | Apollo Hospitals Enterprise Limited | 8410.5 |
| APOLLOPIPE | NSE:APOLLOPIPE | Apollo Pipes Limited | 522 |
| APOLLOTYRE | NSE:APOLLOTYRE | Apollo Tyres Limited | 388 |
| APOLSINHOT | NSE:APOLSINHOT | Apollo Sindoori Hotels Limited | 1186.1 |
| APTECHT | NSE:APTECHT | Aptech Limited | 113.81 |
| APTUS | NSE:APTUS | Aptus Value Housing Finance India Limited | 264.05 |
| ARCHIDPLY | NSE:ARCHIDPLY | Archidply Industries Limited | 79.47 |
| ARCHIES | NSE:ARCHIES | Archies Limited | 14.89 |
| ARENTERP | NSE:ARENTERP | Rajdarshan Industries Limited | 38.14 |
| ARIES | NSE:ARIES | Aries Agro Limited | 363.8 |
| ARIHANT | NSE:ARIHANT | Arihant Foundations & Housing Limited | 843.25 |
| ARIHANTCAP | NSE:ARIHANTCAP | Arihant Capital Markets Limited | 68.7 |
| ARIHANTSUP | NSE:ARIHANTSUP | Arihant Superstructures Limited | 244.15 |
| ARMANFIN | NSE:ARMANFIN | Arman Financial Services Limited | 1712.5 |
| AROGRANITE | NSE:AROGRANITE | Aro Granite Industries Limited | 25.53 |
| ARROWGREEN | NSE:ARROWGREEN | Arrow Greentech Limited | 464.3 |
| ARSHIYA | NSE:ARSHIYA | Arshiya Limited | 1.2 |
| ARSSINFRA | NSE:ARSSINFRA | ARSS Infrastructure Projects Limited | |
| ARTEMISMED | NSE:ARTEMISMED | Artemis Medicare Services Limited | 282.49 |
| ARTNIRMAN | NSE:ARTNIRMAN | Art Nirman Limited | 41.2 |
| ARVEE | NSE:ARVEE | Arvee Laboratories (India) Limited | 160.62 |
| ARVIND | NSE:ARVIND | Arvind Limited | 483 |
| ARVINDFASN | NSE:ARVINDFASN | Arvind Fashions Limited | 461 |
| ARVSMART | NSE:ARVSMART | Arvind SmartSpaces Limited | 609.3 |
| ASAHIINDIA | NSE:ASAHIINDIA | Asahi India Glass Limited | 856.05 |
| ASAHISONG | NSE:ASAHISONG | Asahi Songwon Colors Limited | 240 |
| ASAL | NSE:ASAL | Automotive Stampings and Assemblies Limited | 507.5 |
| ASALCBR | NSE:ASALCBR | Associated Alcohols & Breweries Ltd. | 880.3 |
| ASHAPURMIN | NSE:ASHAPURMIN | Ashapura Minechem Limited | 668.05 |
| ASHIANA | NSE:ASHIANA | Ashiana Housing Limited | 378.15 |
| ASHIMASYN | NSE:ASHIMASYN | Ashima Limited | 15.9 |
| ASHOKA | NSE:ASHOKA | Ashoka Buildcon Limited | 123.38 |
| ASHOKLEY | NSE:ASHOKLEY | Ashok Leyland Limited | 163.5 |
| ASIANHOTNR | NSE:ASIANHOTNR | Asian Hotels (North) Limited | 301.15 |
| ASIANPAINT | NSE:ASIANPAINT | Asian Paints Limited | 2673 |
| ASIANTILES | NSE:ASIANTILES | Asian Granito India Limited | 63.78 |
| ASPINWALL | NSE:ASPINWALL | Aspinwall and Company Limited | 230 |
| ASTEC | NSE:ASTEC | Astec LifeSciences Limited | 757.55 |
| ASTERDM | NSE:ASTERDM | Aster DM Healthcare Limited | 755.7 |
| ASTRAL | NSE:ASTRAL | Astral Limited | 1556 |
| ASTRAMICRO | NSE:ASTRAMICRO | Astra Microwave Products Limited | 1237 |
| ASTRAZEN | NSE:ASTRAZEN | AstraZeneca Pharma India Limited | 8759.5 |
| ASTRON | NSE:ASTRON | Astron Paper & Board Mill Limited | 4.1 |
| ATFL | NSE:ATFL | Agro Tech Foods Limited | |
| ATGL | NSE:ATGL | Adani Total Gas Limited | 660.75 |
| ATLANTA | NSE:ATLANTA | Atlanta Limited | |
| ATUL | NSE:ATUL | Atul Limited | 7038.5 |
| ATULAUTO | NSE:ATULAUTO | Atul Auto Limited | 490.35 |
| AUBANK | NSE:AUBANK | AU Small Finance Bank Limited | 1001.8 |
| AURIONPRO | NSE:AURIONPRO | Aurionpro Solutions Limited | 831.8 |
| AUROPHARMA | NSE:AUROPHARMA | Aurobindo Pharma Limited | 1452 |
| AUSOMENT | NSE:AUSOMENT | Ausom Enterprise Limited | 134.33 |
| AUTOAXLES | NSE:AUTOAXLES | Automotive Axles Limited | 1757.1 |
| AUTOIND | NSE:AUTOIND | Autoline Industries Limited | 85 |
| AVADHSUGAR | NSE:AVADHSUGAR | Avadh Sugar & Energy Limited | 470.2 |
| AVANTIFEED | NSE:AVANTIFEED | Avanti Feeds Limited | 1346 |
| AVTNPL | NSE:AVTNPL | AVT Natural Products Limited | 69.28 |
| AWHCL | NSE:AWHCL | Antony Waste Handling Cell Limited | 474.85 |
| AXISBANK | NSE:AXISBANK | Axis Bank Limited | 1302.8 |
| AXISCADES | NSE:AXISCADES | AXISCADES Technologies Limited | 2048.3 |
| AYMSYNTEX | NSE:AYMSYNTEX | AYM Syntex Limited | 215.39 |
| BAFNAPH | NSE:BAFNAPH | Bafna Pharmaceuticals Limited | 136.4 |
| BAGFILMS | NSE:BAGFILMS | B.A.G Films and Media Limited | 5.09 |
| BAJAJ-AUTO | NSE:BAJAJ-AUTO | Bajaj Auto Limited | 10488.5 |
| BAJAJCON | NSE:BAJAJCON | Bajaj Consumer Care Limited | 559 |
| BAJAJELEC | NSE:BAJAJELEC | Bajaj Electricals Limited | 338.9 |
| BAJAJFINSV | NSE:BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Limited | 1802.6 |
| BAJAJHIND | NSE:BAJAJHIND | Bajaj Hindusthan Sugar Limited | 18.47 |
| BAJAJHLDNG | NSE:BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Limited | 10681 |
| BAJFINANCE | NSE:BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited | 940 |
| BALAJITELE | NSE:BALAJITELE | Balaji Telefilms Limited | 96 |
| BALAMINES | NSE:BALAMINES | Balaji Amines Limited | 1941 |
| BALAXI | NSE:BALAXI | BALAXI PHARMACEUTICALS LIMITED | 25.88 |
| BALKRISHNA | NSE:BALKRISHNA | Balkrishna Paper Mills Limited | 18.75 |
| BALKRISIND | NSE:BALKRISIND | Balkrishna Industries Limited | 2228.9 |
| BALLARPUR | NSE:BALLARPUR | Ballarpur Industries Limited | |
| BALMLAWRIE | NSE:BALMLAWRIE | Balmer Lawrie & Company Limited | 185.73 |
| BALPHARMA | NSE:BALPHARMA | Bal Pharma Limited | 83.07 |
| BALRAMCHIN | NSE:BALRAMCHIN | Balrampur Chini Mills Limited | 533.75 |
| BANARBEADS | NSE:BANARBEADS | Banaras Beads Limited | 113.5 |
| BANARISUG | NSE:BANARISUG | Bannari Amman Sugars Limited | 3606 |
| BANCOINDIA | NSE:BANCOINDIA | Banco Products (I) Limited | 626.35 |
| BANDHANBNK | NSE:BANDHANBNK | Bandhan Bank Limited | 196.15 |
| BANG | NSE:BANG | Bang Overseas Limited | 37.2 |
| BANKA | NSE:BANKA | Banka BioLoo Limited | 83.64 |
| BANKBARODA | NSE:BANKBARODA | Bank of Baroda | 269.6 |
| BANKINDIA | NSE:BANKINDIA | Bank of India | 144 |
| BANSWRAS | NSE:BANSWRAS | Banswara Syntex Limited | 126.9 |
| BARBEQUE | NSE:BARBEQUE | Barbeque Nation Hospitality Limited | |
| BARTRONICS | NSE:BARTRONICS | Bartronics India Limited | |
| BASF | NSE:BASF | BASF India Limited | 3527.7 |
| BASML | NSE:BASML | Bannari Amman Spinning Mills Limited | 24.52 |
| BATAINDIA | NSE:BATAINDIA | Bata India Limited | 695.7 |
| BAYERCROP | NSE:BAYERCROP | Bayer Cropscience Limited | 4412.1 |
| BBL | NSE:BBL | Bharat Bijlee Limited | 2759.6 |
| BBTC | NSE:BBTC | Bombay Burmah Trading Corporation Limited | 1537.6 |
| BCG | NSE:BCG | Brightcom Group Limited | 10.88 |
| BCLIND | NSE:BCLIND | Bcl Industries Limited | 36.37 |
| BCP | NSE:BCP | B.C. Power Controls Ltd | |
| BDL | NSE:BDL | Bharat Dynamics Limited | 1311 |
| BEARDSELL | NSE:BEARDSELL | Beardsell Limited | 24.5 |
| BECTORFOOD | NSE:BECTORFOOD | Mrs. Bectors Food Specialities Limited | 179.51 |
| BEDMUTHA | NSE:BEDMUTHA | Bedmutha Industries Limited | 108.01 |
| BEL | NSE:BEL | Bharat Electronics Limited | 419.75 |
| BEML | NSE:BEML | BEML Limited | 1824.6 |
| BEPL | NSE:BEPL | Bhansali Engineering Polymers Limited | 94.93 |
| BERGEPAINT | NSE:BERGEPAINT | Berger Paints (I) Limited | 507.2 |
| BESTAGRO | NSE:BESTAGRO | Best Agrolife Limited | 18.3 |
| BFINVEST | NSE:BFINVEST | BF Investment Limited | 396.55 |
| BFUTILITIE | NSE:BFUTILITIE | BF Utilities Limited | 563.2 |
| BGRENERGY | NSE:BGRENERGY | BGR Energy Systems Limited | 290.05 |
| BHAGCHEM | NSE:BHAGCHEM | Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | 246.15 |
| BHAGERIA | NSE:BHAGERIA | Bhageria Industries Limited | 153.54 |
| BHAGYANGR | NSE:BHAGYANGR | Bhagyanagar India Limited | 277.5 |
| BHAGYAPROP | NSE:BHAGYAPROP | Bhagyanagar Properties Limited | |
| BHANDARI | NSE:BHANDARI | Bhandari Hosiery Exports Limited | 3.24 |
| BHARATFORG | NSE:BHARATFORG | Bharat Forge Limited | 1928.8 |
| BHARATGEAR | NSE:BHARATGEAR | Bharat Gears Limited | 111.63 |
| BHARATRAS | NSE:BHARATRAS | Bharat Rasayan Limited | 1460 |
| BHARATWIRE | NSE:BHARATWIRE | Bharat Wire Ropes Limited | 222.55 |
| BHARTIARTL | NSE:BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | 1876.3 |
| BHEL | NSE:BHEL | Bharat Heavy Electricals Limited | 412.35 |
| BIGBLOC | NSE:BIGBLOC | Bigbloc Construction Limited | 56.02 |
| BIL | NSE:BIL | Bhartiya International Limited | 733 |
| BINDALAGRO | NSE:BINDALAGRO | Oswal Chemicals & Fertilizers Limited | |
| BIOCON | NSE:BIOCON | Biocon Limited | 428.15 |
| BIOFILCHEM | NSE:BIOFILCHEM | Biofil Chemicals & Pharmaceuticals Limited | 31.56 |
| BIRLACABLE | NSE:BIRLACABLE | Birla Cable Limited | 167.52 |
| BIRLACORPN | NSE:BIRLACORPN | Birla Corporation Limited | 996.5 |
| BIRLAMONEY | NSE:BIRLAMONEY | Aditya Birla Money Limited | 143 |
| BIRLATYRE | NSE:BIRLATYRE | Birla Tyres Limited | |
| BKMINDST | NSE:BKMINDST | Bkm Industries Limited | |
| BLBLIMITED | NSE:BLBLIMITED | BLB Limited | 16.05 |
| BLISSGVS | NSE:BLISSGVS | Bliss GVS Pharma Limited | 314 |
| BLKASHYAP | NSE:BLKASHYAP | B. L. Kashyap and Sons Limited | 57.26 |
| BLS | NSE:BLS | BLS International Services Limited | 269.35 |
| BLUECHIP | NSE:BLUECHIP | Blue Chip India Limited | 2.17 |
| BLUECOAST | NSE:BLUECOAST | Blue Coast Hotels Limited | 32.4 |
| BLUEDART | NSE:BLUEDART | Blue Dart Express Limited | 4900 |
| BLUESTARCO | NSE:BLUESTARCO | Blue Star Limited | 1657.8 |
| BODALCHEM | NSE:BODALCHEM | Bodal Chemicals Limited | 76.6 |
| BOMDYEING | NSE:BOMDYEING | Bombay Dyeing & Mfg Company Limited | 125.6 |
| BOROLTD | NSE:BOROLTD | Borosil Limited | 226.92 |
| BORORENEW | NSE:BORORENEW | BOROSIL RENEWABLES LIMITED | 511.95 |
| BOSCHLTD | NSE:BOSCHLTD | Bosch Limited | 36410 |
| BPCL | NSE:BPCL | Bharat Petroleum Corporation Limited | 307.05 |
| BPL | NSE:BPL | BPL Limited | 55.3 |
| BRFL | NSE:BRFL | Bombay Rayon Fashions Limited | |
| BRIGADE | NSE:BRIGADE | Brigade Enterprises Limited | 672.15 |
| BRITANNIA | NSE:BRITANNIA | Britannia Industries Limited | 5332 |
| BRNL | NSE:BRNL | Bharat Road Network Limited | 20.3 |
| BROOKS | NSE:BROOKS | Brooks Laboratories Limited | 56.41 |
| BSE | NSE:BSE | BSE Limited | 4277 |
| BSHSL | NSE:BSHSL | Bombay Super Hybrid Seeds Limited | 97.8 |
| BSL | NSE:BSL | BSL Limited | 123.23 |
| BSOFT | NSE:BSOFT | BIRLASOFT LIMITED | 330.95 |
| BURGERKING | NSE:BURGERKING | Burger King India Limited | |
| BURNPUR | NSE:BURNPUR | Burnpur Cement Limited | |
| BUTTERFLY | NSE:BUTTERFLY | Butterfly Gandhimathi Appliances Limited | 668 |
| BVCL | NSE:BVCL | Barak Valley Cements Limited | 42.74 |
| BYKE | NSE:BYKE | The Byke Hospitality Ltd | 36.2 |
| CADILAHC | NSE:CADILAHC | Cadila Healthcare Limited | |
| CALSOFT | NSE:CALSOFT | California Software Company Limited | 20.5 |
| CAMLINFINE | NSE:CAMLINFINE | Camlin Fine Sciences Limited | 123 |
| CAMS | NSE:CAMS | Computer Age Management Services Limited | 777.1 |
| CANBK | NSE:CANBK | Canara Bank | 132.6 |
| CANDC | NSE:CANDC | C & C Constructions Limited | |
| CANFINHOME | NSE:CANFINHOME | Can Fin Homes Limited | 841.4 |
| CANTABIL | NSE:CANTABIL | Cantabil Retail India Limited | 219.82 |
| CAPACITE | NSE:CAPACITE | Capacit’e Infraprojects Limited | 223.95 |
| CAPLIPOINT | NSE:CAPLIPOINT | Caplin Point Laboratories Limited | 2058.4 |
| CAPTRUST | NSE:CAPTRUST | Capital Trust Limited | 14.5 |
| CARBORUNIV | NSE:CARBORUNIV | Carborundum Universal Limited | 1062.65 |
| CAREERP | NSE:CAREERP | Career Point Limited | |
| CARERATING | NSE:CARERATING | CARE Ratings Limited | 1711.4 |
| CARTRADE | NSE:CARTRADE | Cartrade Tech Limited | 1778.5 |
| CASTROLIND | NSE:CASTROLIND | Castrol India Limited | 182.6 |
| CCCL | NSE:CCCL | Consolidated Construction Consortium Limited | 15.3 |
| CCHHL | NSE:CCHHL | Country Club Hospitality & Holidays Limited | 13.36 |
| CCL | NSE:CCL | CCL Products (India) Limited | 1066 |
| CDSL | NSE:CDSL | Central Depository Services (India) Limited | 1217.1 |
| CEATLTD | NSE:CEATLTD | CEAT Limited | 3320.1 |
| CEBBCO | NSE:CEBBCO | Commercial Engineers & Body Builders Co Limited | |
| CELEBRITY | NSE:CELEBRITY | Celebrity Fashions Limited | 7.69 |
| CENTENKA | NSE:CENTENKA | Century Enka Limited | 513 |
| CENTEXT | NSE:CENTEXT | Century Extrusions Limited | 20.52 |
| CENTRALBK | NSE:CENTRALBK | Central Bank of India | 31.28 |
| CENTRUM | NSE:CENTRUM | Centrum Capital Limited | 23.35 |
| CENTUM | NSE:CENTUM | Centum Electronics Limited | 3252.5 |
| CENTURYPLY | NSE:CENTURYPLY | Century Plyboards (India) Limited | 781.55 |
| CENTURYTEX | NSE:CENTURYTEX | Century Textiles & Industries Limited | |
| CERA | NSE:CERA | Cera Sanitaryware Limited | 5759 |
| CEREBRAINT | NSE:CEREBRAINT | Cerebra Integrated Technologies Limited | 3.17 |
| CESC | NSE:CESC | CESC Limited | 185.2 |
| CGCL | NSE:CGCL | Capri Global Capital Limited | 191.38 |
| CGPOWER | NSE:CGPOWER | CG Power and Industrial Solutions Limited | 872.3 |
| CHALET | NSE:CHALET | Chalet Hotels Limited | 796 |
| CHAMBLFERT | NSE:CHAMBLFERT | Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | 466.45 |
| CHEMBOND | NSE:CHEMBOND | Chembond Chemicals Ltd | 170 |
| CHEMCON | NSE:CHEMCON | Chemcon Speciality Chemicals Limited | 191 |
| CHEMFAB | NSE:CHEMFAB | Chemfab Alkalis Limited | 414 |
| CHEMPLASTS | NSE:CHEMPLASTS | Chemplast Sanmar Limited | 242.43 |
| CHENNPETRO | NSE:CHENNPETRO | Chennai Petroleum Corporation Limited | 1027.6 |
| CHOLAFIN | NSE:CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 1591.4 |
| CHOLAHLDNG | NSE:CHOLAHLDNG | Cholamandalam Financial Holdings Limited | 1636.8 |
| CIGNITITEC | NSE:CIGNITITEC | Cigniti Technologies Limited | 1260.1 |
| CINELINE | NSE:CINELINE | Cineline India Limited | 80.67 |
| CINEVISTA | NSE:CINEVISTA | Cinevista Limited | 15.83 |
| CIPLA | NSE:CIPLA | Cipla Limited | 1401.8 |
| CLEAN | NSE:CLEAN | Clean Science and Technology Limited | 758.85 |
| CLEDUCATE | NSE:CLEDUCATE | CL Educate Limited | 46.43 |
| CLNINDIA | NSE:CLNINDIA | Clariant Chemicals (India) Limited | |
| CLSEL | NSE:CLSEL | Chaman Lal Setia Exports Limited | 281.35 |
| CMICABLES | NSE:CMICABLES | CMI Limited | 3.17 |
| COALINDIA | NSE:COALINDIA | Coal India Limited | 458.75 |
| COASTCORP | NSE:COASTCORP | Coastal Corporation Limited | 58.24 |
| COCHINSHIP | NSE:COCHINSHIP | Cochin Shipyard Limited | 1537 |
| COFFEEDAY | NSE:COFFEEDAY | Coffee Day Enterprises Limited | 25 |
| COFORGE | NSE:COFORGE | Coforge Limited | 1397.7 |
| COLPAL | NSE:COLPAL | Colgate Palmolive (India) Limited | 2115.2 |
| COMPINFO | NSE:COMPINFO | Compuage Infocom Limited | 1.36 |
| COMPUSOFT | NSE:COMPUSOFT | Compucom Software Limited | 13.6 |
| CONCOR | NSE:CONCOR | Container Corporation of India Limited | 512.05 |
| CONFIPET | NSE:CONFIPET | Confidence Petroleum India Limited | 61.8 |
| CONSOFINVT | NSE:CONSOFINVT | Consolidated Finvest & Holdings Limited | 239.99 |
| CONTROLPR | NSE:CONTROLPR | Control Print Limited | 630 |
| CORALFINAC | NSE:CORALFINAC | Coral India Finance & Housing Limited | 33.05 |
| CORDSCABLE | NSE:CORDSCABLE | Cords Cable Industries Limited | 228.9 |
| COROMANDEL | NSE:COROMANDEL | Coromandel International Limited | 1834.6 |
| COSMOFILMS | NSE:COSMOFILMS | Cosmo Films Limited | |
| COUNCODOS | NSE:COUNCODOS | Country Condo’s Limited | 4.9 |
| COX&KINGS | NSE:COX&KINGS | Cox & Kings Limited | |
| CRAFTSMAN | NSE:CRAFTSMAN | Craftsman Automation Limited | 8775 |
| CREATIVE | NSE:CREATIVE | Creative Newtech Limited | |
| CREATIVEYE | NSE:CREATIVEYE | Creative Eye Limited | 6.9 |
| CREDITACC | NSE:CREDITACC | CREDITACCESS GRAMEEN LIMITED | 1308.7 |
| CREST | NSE:CREST | Crest Ventures Limited | 348.15 |
| CRISIL | NSE:CRISIL | CRISIL Limited | 4054.1 |
| CROMPTON | NSE:CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | 294 |
| CSBBANK | NSE:CSBBANK | CSB Bank Limited | 364.25 |
| CTE | NSE:CTE | Cambridge Technology Enterprises Limited | 32.36 |
| CUB | NSE:CUB | City Union Bank Limited | 250 |
| CUBEXTUB | NSE:CUBEXTUB | Cubex Tubings Limited | 91.3 |
| CUMMINSIND | NSE:CUMMINSIND | Cummins India Limited | 5358.5 |
| CUPID | NSE:CUPID | Cupid Limited | 123.34 |
